| 遵义市综合行政执法局行政执法人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件编号 | 颁发机关 | 备注 |
| 1 | 蔡小刚 | 男 | 地方证件 | 24020099241 | 贵州省人民政府 | |
| 2 | 杨攀 | 男 | 地方证件 | 24020099223 | 贵州省人民政府 | |
| 3 | 祝佑斌 | 男 | 地方证件 | 24020099221 | 贵州省人民政府 | |
| 4 | 张宏 | 男 | 地方证件 | 24020099226 | 贵州省人民政府 | |
| 5 | 罗向东 | 男 | 地方证件 | 24020099092 | 贵州省人民政府 | |
| 6 | 高鹤 | 男 | 地方证件 | 24020099224 | 贵州省人民政府 | |
| 7 | 徐胜 | 男 | 地方证件 | 24020099236 | 贵州省人民政府 | |
| 8 | 邹劲松 | 男 | 地方证件 | 24020099036 | 贵州省人民政府 | |
| 9 | 罗正权 | 男 | 地方证件 | 24020099228 | 贵州省人民政府 | |
| 10 | 姜治隆 | 男 | 地方证件 | 24020099211 | 贵州省人民政府 | |
| 11 | 邹毅 | 男 | 地方证件 | 24020099091 | 贵州省人民政府 | |
| 12 | 杨松 | 男 | 地方证件 | 24020099039 | 贵州省人民政府 | |
| 13 | 娄顺利 | 女 | 地方证件 | 24020099034 | 贵州省人民政府 | |
| 14 | 吴江柱 | 男 | 地方证件 | 24020099231 | 贵州省人民政府 | |
| 15 | 杨卓 | 男 | 地方证件 | 24020099117 | 贵州省人民政府 | |
| 16 | 唐付强 | 男 | 地方证件 | 24020099068 | 贵州省人民政府 | |
| 17 | 陈泽 | 男 | 地方证件 | 24020099214 | 贵州省人民政府 | |
| 18 | 周静 | 女 | 地方证件 | 24020099060 | 贵州省人民政府 | |
| 19 | 万梅梅 | 女 | 地方证件 | 24020099217 | 贵州省人民政府 | |
| 20 | 冯龙松 | 男 | 地方证件 | 24020099130 | 贵州省人民政府 | |
| 21 | 祖洪建 | 男 | 地方证件 | 24020099237 | 贵州省人民政府 | |
| 22 | 苟素雪 | 女 | 地方证件 | 24020099240 | 贵州省人民政府 | |
| 23 | 杨长江 | 男 | 地方证件 | 24020099216 | 贵州省人民政府 | |
| 24 | 李珊 | 女 | 地方证件 | 24020099127 | 贵州省人民政府 | |
| 25 | 李花禄 | 男 | 地方证件 | 24020099230 | 贵州省人民政府 | |
| 26 | 田毅 | 男 | 地方证件 | 24020099229 | 贵州省人民政府 | |
扫一扫在手机打开当前页面